Product Details

1.969 Inch | 50 Millimeter x 2.165 Inch | 55 Millimeter x 0.787 Inch | 20 Millimeter INA IR50X55X20-IS1 Needle Non Thrust Roller Bearings

Brand Name INA
Model Number IR50X55X20-IS1
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

No.BrandZLtEbafG
JR50X55X20KOYO - - - - - - - -
K16X20X13-DINA18.5 mm - - - - - - R1/8"
JR70X80X60KOYO - - - - - - - -
K12X15X20-ZW-TVINA - - - - - - - M55x2
JTT-814-OHKOYO - - - - - - - -
JR15X20X26KOYO - 197.5 mm - - - - - -
HJ-182620.2RSKOYO - - - - - - - -
JT-813KOYO - - - - - - - -
HJRR-283720KOYO - - - - - - - -
HJR-445628KOYO - - - - - - - -
HJR-364828KOYO - - - - - - - R1/8"
B-248KOYO - 143 mm - - - - - -
IR5X8X16INA - - - - - - - -
JTT-49KOYO - - - - - - - -
BK0912BKOYO - - - - - - 1.12 mm -
HJRR-405228KOYO - - - - - - - -
HK1015-AS1INA - - - - - - - -
HK1312-AS1INA - - - - - - - -
HK1010-AS1INA - - - - - - - -
WJ-283424KOYO - - - - - - - -
IR55X63X45INA - - - - - - - R1/8"
BK1514-RSINA - - - - - - - M6x1
IR8X12X10-IS1INA - - - - - - - -
JR12X15X12,5KOYO - - - - - - - -
IR35X42X21-IS1-OFINA - - - - - - - -
IR7X10X16INA - 92 mm - - - - - R1/8"
JR17X20X20KOYO - - - - - - - -
IR35X43X22INA - - - - - - - -

 

0.276 Inch | 7 Millimeter x 0.394 Inch | 10 Millimeter x 0.63 Inch | 16 Millimeter INA IR7X10X16 Needle Non Thrust Roller BearingsS:17.5 mm; Designation of closed end cover:SCC207; H:155 mm; L:92 mm; G:R1/8"; A1:12.5 mm; d:35 mm; C0:15.2 kN; s1:21.45 mm; B:42.9 mm; Size (mm):0.276 Inch | 7 Millimeter x 0.394 Inch | 10 Millimeter x 0.63 Inch | 16 Millimeter ;
0.5 Inch | 12.7 Millimeter x 0.688 Inch | 17.475 Millimeter x 0.875 Inch | 22.225 Millimeter KOYO JTT-814-OH Needle Non Thrust Roller BearingsType:Bearings with Housin; Width T(mm):12; Bearing I.D. d(mm):17; Flange O.D. H(φ):66; Bearing Material:[Steel] Steel; Housing Material:[Aluminum Alloy] 201; Shape:Flange Type; Number of Bearings:Single; Bearing Retained:No; Size (mm):0.5 Inch | 12.7 Millimeter x 0.688 Inch | 17.475 Millimeter x 0.875 Inch | 22.225 Millimeter ;
0.197 Inch | 5 Millimeter x 0.315 Inch | 8 Millimeter x 0.63 Inch | 16 Millimeter INA IR5X8X16 Needle Non Thrust Roller BearingsL1:78 mm; T max.:100 °C; T min.:-40 °C; L3:64 mm; P:230 mm; L2:13 mm; Designation of bearing:UC207-21G2T04; A5:25.4 mm; Designation of housing:T207-; B:42.9 mm; Size (mm):0.197 Inch | 5 Millimeter x 0.315 Inch | 8 Millimeter x 0.63 Inch | 16 Millimeter ;
1.75 Inch | 44.45 Millimeter x 2.313 Inch | 58.75 Millimeter x 1.25 Inch | 31.75 Millimeter KOYO HJR-283720 Needle Non Thrust Roller BearingsSeals:ZZ (Double Shield); Bearing Part Number:6001; Volume Discount:Available; Holder Surface Treatment:Not Provided; Housing Material:304 Stainless Steel; RoHS:6; Bearing Retained:No; Bearing Used:Deep Groove Ball Bea; Size (mm):1.75 Inch | 44.45 Millimeter x 2.313 Inch | 58.75 Millimeter x 1.25 Inch | 31.75 Millimeter ;
0.157 Inch | 4 Millimeter x 0.315 Inch | 8 Millimeter x 0.315 Inch | 8 Millimeter INA BK0408B Needle Non Thrust Roller BearingsL3:83 mm; A1:16 mm; N1:19 mm; Weight:2.28 kg; SW:4 mm; A:49 mm; N2:49 mm; L1:87 mm; L2:16 mm; L:144 mm; Size (mm):0.157 Inch | 4 Millimeter x 0.315 Inch | 8 Millimeter x 0.315 Inch | 8 Millimeter ;
1.772 Inch | 45 Millimeter x 2.165 Inch | 55 Millimeter x 0.866 Inch | 22 Millimeter INA IR45X55X22 Needle Non Thrust Roller Bearingss1:20.6 mm; L:160 mm; Designation of bearing:US209-26G2T20; G:M6x1; Recommended tightening torque for set screw:8 Nm; S:10.2 mm; e:10 mm; B:41.2 mm; A:38 mm; N:16mm; Size (mm):1.772 Inch | 45 Millimeter x 2.165 Inch | 55 Millimeter x 0.866 Inch | 22 Millimeter ;
2.362 Inch | 60 Millimeter x 2.677 Inch | 68 Millimeter x 1.772 Inch | 45 Millimeter INA IR60X68X45 Needle Non Thrust Roller BearingsH:67 mm; T max.:100 °C; C0:4.78 kN; Recommended tightening torque for set screw:3.5 Nm; B:22 mm; A:20 mm; Weight:0.39 kg; A3:1.5 mm; d:12 mm; A5:16 mm; Size (mm):2.362 Inch | 60 Millimeter x 2.677 Inch | 68 Millimeter x 1.772 Inch | 45 Millimeter ;
2.165 Inch | 55 Millimeter x 2.48 Inch | 63 Millimeter x 0.984 Inch | 25 Millimeter INA IR55X63X25 Needle Non Thrust Roller BearingsShaft Size:5-3/16 in; Bearing UPC:013992039491; Maximum Speed:1450 rpm; Seal Type:High Temperature Pac; Bearing Number:MSE503BX; Dimension V:0.1 in; Support Type:Round Flange; Dimension R:17.5 in; Cr - Dynamic Load Rating:134885 lbf; Dimension N:14.875 in; Size (mm):2.165 Inch | 55 Millimeter x 2.48 Inch | 63 Millimeter x 0.984 Inch | 25 Millimeter ;
0.25 Inch | 6.35 Millimeter x 0.438 Inch | 11.125 Millimeter x 0.562 Inch | 14.275 Millimeter KOYO JTT-49 Needle Non Thrust Roller BearingsRaceway Ring Shape:Cylindrical Roller; Format symbol:C1 Type; Load Direction:Radial / Thrust; Specifications/Environment:Standard; Number of Raceway Ring Rows:Double Row; Symbol of Bearing Ring Shape:No; Rolling Element Material:Steel; Precision (JIS):Grade 4; Retainer Type:No; Size (mm):0.25 Inch | 6.35 Millimeter x 0.438 Inch | 11.125 Millimeter x 0.562 Inch | 14.275 Millimeter ;
2.5 Inch | 63.5 Millimeter x 3.25 Inch | 82.55 Millimeter x 1.75 Inch | 44.45 Millimeter KOYO HJT-405228 Needle Non Thrust Roller Bearingsf0:12.7; da min:16 mm; Characteristic cage frequency, FTF:0.37 Hz; Static load, C0:2.75 kN; Dynamic load, C:6.1 kN; Characteristic rolling element frequency, BSF:3.71 Hz; Brand:NTN; Min operating temperature, Tmin:-40 °C; B:10 mm; Mass:0.04 kg; Size (mm):2.5 Inch | 63.5 Millimeter x 3.25 Inch | 82.55 Millimeter x 1.75 Inch | 44.45 Millimeter ;
2.165 Inch | 55 Millimeter x 2.48 Inch | 63 Millimeter x 1.772 Inch | 45 Millimeter INA IR55X63X45 Needle Non Thrust Roller BearingsJ:95.3 mm; d1:62 mm; Designation of housing:PAE209N-; B1:43.7 mm; T min.:-20 °C; L1:29 mm; G:R1/8"; Weight:1.87 kg; d:45 mm; s1:33.4 mm; Size (mm):2.165 Inch | 55 Millimeter x 2.48 Inch | 63 Millimeter x 1.772 Inch | 45 Millimeter ;
1.5 Inch | 38.1 Millimeter x 2.063 Inch | 52.4 Millimeter x 1.25 Inch | 31.75 Millimeter KOYO HJ-243320.2RS Needle Non Thrust Roller BearingsT max.:100 °C; J:127 mm; Recommended tightening torque for set screw:11.5 Nm; H2:140 mm; Designation of open end cover:SCOE207-35; S:9.5 mm; N:17mm; Designation of closed end cover:SCCE207; Dz:80 mm; s1:30.2 mm; Size (mm):1.5 Inch | 38.1 Millimeter x 2.063 Inch | 52.4 Millimeter x 1.25 Inch | 31.75 Millimeter ;
2 Inch | 50.8 Millimeter x 2.563 Inch | 65.1 Millimeter x 1.25 Inch | 31.75 Millimeter KOYO HJR-324120 Needle Non Thrust Roller BearingsBearing Retained:Yes (with retaining; Number of Bearings:Double; Holder Surface Treatment:Electroless Nickel P; Shape:Flanged Pilot Type; Type:Bearings with Housin; Bearing I.D. d(mm):17; Bearing Material:[Steel] Steel; Days to Ship:7 Days; Housing Material:1045 Carbon Steel; Size (mm):2 Inch | 50.8 Millimeter x 2.563 Inch | 65.1 Millimeter x 1.25 Inch | 31.75 Millimeter ;
0.591 Inch | 15 Millimeter x 0.827 Inch | 21 Millimeter x 0.551 Inch | 14 Millimeter INA BK1514-RS Needle Non Thrust Roller Bearingse:22 mm; T max.:100 °C; A:40 mm; A2:54.7 mm; S:11 mm; T min.:-20 °C; Designation of bearing:ES210G2; B:30.2 mm; d1:67.2 mm; G:M6x1; Size (mm):0.591 Inch | 15 Millimeter x 0.827 Inch | 21 Millimeter x 0.551 Inch | 14 Millimeter ;
2 Inch | 50.8 Millimeter x 2.375 Inch | 60.325 Millimeter x 1.25 Inch | 31.75 Millimeter KOYO B-3220 Needle Non Thrust Roller BearingsT max.:100 °C; B:45.3 mm; e:28 mm; Weight:3.26 kg; Recommended tightening torque for set screw:8 Nm; A2:61.5 mm; T min.:-40 °C; L:134 mm; A:45.8 mm; d:55.56 mm; Size (mm):2 Inch | 50.8 Millimeter x 2.375 Inch | 60.325 Millimeter x 1.25 Inch | 31.75 Millimeter ;
1.625 Inch | 41.275 Millimeter x 2.188 Inch | 55.575 Millimeter x 1.25 Inch | 31.75 Millimeter KOYO HJT-263520 Needle Non Thrust Roller BearingsDays to Ship:8 Days; Width T(mm):60; RoHS:6; Bearing Material:[Steel] Steel; Number of Bearings:Double; Shape:Flange Type; Housing Material:1045 Carbon Steel; Type:Bearings with Housin; Holder Surface Treatment:Black Oxide Coating; Size (mm):1.625 Inch | 41.275 Millimeter x 2.188 Inch | 55.575 Millimeter x 1.25 Inch | 31.75 Millimeter ;

 

 

1.969 Inch | 50 Millimeter x 2.165 Inch | 55 Millimeter x 0.787 Inch | 20 Millimeter INA IR50X55X20-IS1 Needle Non Thrust Roller Bearings Video

 

All Products Contact Now