Product Details

0.472 Inch | 12 Millimeter x 0.63 Inch | 16 Millimeter x 0.63 Inch | 16 Millimeter KOYO JR12X16X16 Needle Non Thrust Roller Bearings

Brand Name KOYO
Model Number JR12X16X16
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

No.BrandZLtEbafG
WJ-323812KOYO - 129 mm - - - - - -
JR15X20X26KOYO - 197.5 mm - - - - - -
HJT-405228KOYO - - - - - - - -
HJR-364828KOYO - - - - - - - R1/8"
JR90X100X36KOYO - - - - - - - -
JR15X20X16KOYO - - - - - - - -
K16X20X13-DINA18.5 mm - - - - - - R1/8"
JTT-47KOYO - - - - - - - -
IR80X90X35INA - - - - - - - M6x1
IR5X8X16INA - - - - - - - -
IR28X32X17INA - - - - - - - -
HK2512-AS1INA - - - - - - - -
JR50X60X25KOYO - - - - - - - M6x1
B-1316KOYO - - - 81.5 mm - - - -
JR60X68X25KOYO - - - - - - - -
IR8X12X10.5INA - - 15 mm - 53 mm - - -
HJRR-283720KOYO - - - - - - - -
IR7X10X16INA - 92 mm - - - - - R1/8"
JR45X50X35KOYO - - - - - - - -
JR45X50X25,5KOYO65 mm140 mm - - - - - M6x1
GNB-4012KOYO - - - - - - - -
B-4420-DKOYO40.8 mm - - - - - - -
NKS80INA - - - - - - - -

 

0.472 Inch | 12 Millimeter x 0.591 Inch | 15 Millimeter x 0.787 Inch | 20 Millimeter INA K12X15X20-ZW-TV Needle Non Thrust Roller BearingsLocknut:KM11; Lockwasher and Lockplates:MB11; G:M55x2; L1:45.00 mm; D3:75 mm; Weight:0.29 Kg; d1:2 in; Appropriate Hydraulic Nut:HMV11; C:12.5 mm; Size (mm):0.472 Inch | 12 Millimeter x 0.591 Inch | 15 Millimeter x 0.787 Inch | 20 Millimeter ;
1.378 Inch | 35 Millimeter x 1.575 Inch | 40 Millimeter x 1.181 Inch | 30 Millimeter KOYO JR35X40X30 Needle Non Thrust Roller BearingsB:24.000 mm; Da - Cup Frontface Backing Diameter:91.90 mm; Db - Cup Backface Backing Diameter:85.09 mm; Cup Part Number:JLM508710; D:95.000 mm; B - Cone Width:24.000 mm; Series:LM508700; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)4:25300 N; C - Cup Width:19.000 mm; Bearing Weight:0.6 Kg; Size (mm):1.378 Inch | 35 Millimeter x 1.575 Inch | 40 Millimeter x 1.181 Inch | 30 Millimeter ;
0.5 Inch | 12.7 Millimeter x 0.688 Inch | 17.475 Millimeter x 0.812 Inch | 20.625 Millimeter KOYO JT-813 Needle Non Thrust Roller BearingsT min.:-20 °C; Recommended tightening torque for set screw:33 Nm; H:80 mm; J:236 mm; d:55 mm; A:80 mm; H2:154 mm; T max.:200 °C; L1:85 mm; S:25 mm; Size (mm):0.5 Inch | 12.7 Millimeter x 0.688 Inch | 17.475 Millimeter x 0.812 Inch | 20.625 Millimeter ;
0.984 Inch | 25 Millimeter x 1.26 Inch | 32 Millimeter x 0.787 Inch | 20 Millimeter INA HK2520-2RS-AS1 Needle Non Thrust Roller BearingsH:146 mm; Designation of housing:T211-; d:50.8 mm; Recommended tightening torque for set screw:16.8 Nm; C0:29.2 kN; S:12 mm; N:35mm; L2:19 mm; C:43.55 kN; A:64 mm; Size (mm):0.984 Inch | 25 Millimeter x 1.26 Inch | 32 Millimeter x 0.787 Inch | 20 Millimeter ;
0.315 Inch | 8 Millimeter x 0.472 Inch | 12 Millimeter x 0.394 Inch | 10 Millimeter INA IR8X12X10-IS1 Needle Non Thrust Roller BearingsRoHS:6; Basic Load Rating, Dynamic Rating(N):183000; Raceway Ring Shape:Cylindrical Roller; d:100; Rolling Element Material:Steel; Outer ring oil hole:Standard; Inner/Outer Ring Material:Steel; D:180; Specifications/Environment:Standard; Symbol of Bearing Ring Shape:No symbol: Internal; Size (mm):0.315 Inch | 8 Millimeter x 0.472 Inch | 12 Millimeter x 0.394 Inch | 10 Millimeter ;
0.5 Inch | 12.7 Millimeter x 0.688 Inch | 17.475 Millimeter x 0.438 Inch | 11.125 Millimeter KOYO JTT-87-OH Needle Non Thrust Roller Bearingss1:26.85 mm; A2:55.8 mm; Z:42.7 mm; Designation of bearing:US212-36G2T20; Recommended tightening torque for set screw:16.8 Nm; T min.:-20 °C; B:53.7 mm; Weight:4.7 kg; S:14.9 mm; A4:36 mm; Size (mm):0.5 Inch | 12.7 Millimeter x 0.688 Inch | 17.475 Millimeter x 0.438 Inch | 11.125 Millimeter ;
0.354 Inch | 9 Millimeter x 0.512 Inch | 13 Millimeter x 0.472 Inch | 12 Millimeter KOYO BK0912B Needle Non Thrust Roller BearingsrNa max:0.5 mm; Min operating temperature, Tmin:-25 °C; b max:1.65 mm; ra max:1 mm; d:25 mm; b min:1.35 mm; Fatigue limit load, Cu:0.36 kN; f:1.12 mm; D4 max:57.9 mm; rNs min:0.5 mm; Size (mm):0.354 Inch | 9 Millimeter x 0.512 Inch | 13 Millimeter x 0.472 Inch | 12 Millimeter ;
0.984 Inch | 25 Millimeter x 1.26 Inch | 32 Millimeter x 0.787 Inch | 20 Millimeter INA HK2520-AS1 Needle Non Thrust Roller BearingsBearing Retained:Yes (with retaining; Bearing I.D. d(mm):20; Number of Bearings:Single; Bearing Material:[Steel] Steel; Holder Surface Treatment:Electroless Nickel P; Type:Bearings with Housin; Shape:T-Shaped; Mount Type:Base Face Type; Size (mm):0.984 Inch | 25 Millimeter x 1.26 Inch | 32 Millimeter x 0.787 Inch | 20 Millimeter ;
1.378 Inch | 35 Millimeter x 1.654 Inch | 42 Millimeter x 1.417 Inch | 36 Millimeter INA IR35X42X36 Needle Non Thrust Roller BearingsDesign Units:Imperial; a - Effective Center Location4:-0.19 in; B - Cone Width:1.0000 in; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):46.4; Cage Type:Stamped Steel; Series:28500; K - Factor8:1.55; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.04 in; C0 - Static Radial Rating:29200 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6:22200 lbf; Size (mm):1.378 Inch | 35 Millimeter x 1.654 Inch | 42 Millimeter x 1.417 Inch | 36 Millimeter ;
1.102 Inch | 28 Millimeter x 1.378 Inch | 35 Millimeter x 0.787 Inch | 20 Millimeter INA HK2820-AS1 Needle Non Thrust Roller BearingsA:8.7 mm; B1:30.9 mm; H:95.2 mm; Weight:0.28 kg; T max.:200 °C; N:8,7mm; d:25.4 mm; C:14 kN; A2:23.4 mm; T min.:-20 °C; Size (mm):1.102 Inch | 28 Millimeter x 1.378 Inch | 35 Millimeter x 0.787 Inch | 20 Millimeter ;
0.866 Inch | 22 Millimeter x 1.102 Inch | 28 Millimeter x 0.787 Inch | 20 Millimeter INA HK2220-AS1 Needle Non Thrust Roller BearingsDimension L:13.0 in; Note:This product line wa; Cr - Dynamic Load Rating:37768 lbf; Dimension H:3.740 in; Maximum Speed:3680 rpm; Dimension M:3.0 in; Bearing - Housing - Seal:MSE208BXHHTPS; Bearing - Housing - Seal UPC:013992077707; Dimension H2:8.2 in; Bearing UPC:013992031945; Size (mm):0.866 Inch | 22 Millimeter x 1.102 Inch | 28 Millimeter x 0.787 Inch | 20 Millimeter ;
3 Inch | 76.2 Millimeter x 3.5 Inch | 88.9 Millimeter x 1.5 Inch | 38.1 Millimeter KOYO GNBH-4824 Needle Non Thrust Roller BearingsA1:18 mm; B:43.5 mm; C0:23.2 kN; Designation of bearing:US210G2; N:15mm; Z:34 mm; e:22 mm; L1:94 mm; Weight:2.16 kg; T max.:100 °C; Size (mm):3 Inch | 76.2 Millimeter x 3.5 Inch | 88.9 Millimeter x 1.5 Inch | 38.1 Millimeter ;
1.575 Inch | 40 Millimeter x 1.89 Inch | 48 Millimeter x 1.575 Inch | 40 Millimeter INA IR40X48X40 Needle Non Thrust Roller BearingsMaterial Symbol:No; Symbols of Lubrication Amount:No; Inner/Outer Ring Material:Steel; Bearing Ring Type:Type NJ; Precision (JIS):Grade 0; Load Direction:Radial; Accuracy(Class):Class 0; Low Torque Specification:No; Special Configurations Code:No; O.D.(Ø):190; Size (mm):1.575 Inch | 40 Millimeter x 1.89 Inch | 48 Millimeter x 1.575 Inch | 40 Millimeter ;
0.25 Inch | 6.35 Millimeter x 0.438 Inch | 11.125 Millimeter x 0.438 Inch | 11.125 Millimeter KOYO JTT-47 Needle Non Thrust Roller BearingsBearing Number:23026K; E Max.:14.5000 in; A:4.9375 in; D:2.00 in; H:9.5625 in; Bolt Hole Width:0.750 in; Seal Type:Triple Ring Seal; Diameter S-1:4 3/8 in; Assembly Weight:76 lb; Triple Seal Reqd:LOR 116; Size (mm):0.25 Inch | 6.35 Millimeter x 0.438 Inch | 11.125 Millimeter x 0.438 Inch | 11.125 Millimeter ;
0.315 Inch | 8 Millimeter x 0.472 Inch | 12 Millimeter x 0.394 Inch | 10 Millimeter KOYO BK0810A Needle Non Thrust Roller BearingsDz:80 mm; T max.:100 °C; C0:15.2 kN; s1:21.45 mm; H:47.6 mm; B:42.9 mm; d:33.34 mm; H2:93 mm; Z:58.9 mm; A1:27 mm; Size (mm):0.315 Inch | 8 Millimeter x 0.472 Inch | 12 Millimeter x 0.394 Inch | 10 Millimeter ;
0.563 Inch | 14.3 Millimeter x 0.75 Inch | 19.05 Millimeter x 0.75 Inch | 19.05 Millimeter KOYO GM-9121 Needle Non Thrust Roller BearingsFlange O.D. H(φ):60; Shape:Flange Type; RoHS:6; Bearing Retained:Yes (with retaining; Volume Discount:Available; Number of Bearings:Single; Width T(mm):12; Bearing Part Number:6804; Size (mm):0.563 Inch | 14.3 Millimeter x 0.75 Inch | 19.05 Millimeter x 0.75 Inch | 19.05 Millimeter ;

 

 

0.472 Inch | 12 Millimeter x 0.63 Inch | 16 Millimeter x 0.63 Inch | 16 Millimeter KOYO JR12X16X16 Needle Non Thrust Roller Bearings Video

 

All Products Contact Now